Temps en Marbella
Clear (clear sky)
13 °C
Humidité : 66% Pression : 1026 hPa Vent : 4 km/h NW
Prévisions météorologiques actuelles pour Marbella
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | N | N | S | S | NE | NE |
Humidity | 66% | 65% | 53% | 51% | 53% | 63% | 70% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | NE | SE | SE | W | NW |
Humidity | 76% | 78% | 68% | 58% | 51% | 59% | 70% | 69% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | N | NW | SW | W | NW | NW |
Humidity | 59% | 53% | 62% | 57% | 48% | 53% | 68% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | N | N | N | E | E | NE | NE |
Humidity | 73% | 73% | 73% | 55% | 52% | 57% | 61% | 63% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | NE | SE | SE | S | NW |
Humidity | 62% | 63% | 57% | 52% | 58% | 65% | 75% | 79% |