Sää paikassa Marbella
Clear (clear sky)
13 °C
Ilmankosteus: 67% Paine: 1025 hPa Tuuli: 2 km/h N
Nykyinen Sääennuste paikalle Marbella
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NW | N | N | S | S | NE | NE |
Humidity | 67% | 68% | 68% | 54% | 53% | 52% | 60% | 65% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | NE | SE | S | SW | NW |
Humidity | 68% | 70% | 68% | 57% | 48% | 58% | 68% | 69% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | N | NW | NW | SW | W | NW | NW |
Humidity | 60% | 55% | 61% | 55% | 49% | 52% | 68% | 77% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | N | N | NE | SE | E | NE | NE |
Humidity | 75% | 74% | 71% | 54% | 51% | 61% | 76% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | N | NE | NE | E | E | E | NE |
Humidity | 86% | 76% | 68% | 66% | 52% | 49% | 61% | 58% |